evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat
DOLAR 44,7517 0.02%
EURO 52,8462 0.02%
ALTIN 6.953,78-0,10
BITCOIN 3316864-0,71%
Ordu

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3318136 20015921 % -0.50838 23:43
  • Ethereum 103995 120690991.775 % -2.03075 23:43
  • Tether 44.75 184674430497.41 % 0.07125 23:43
  • BNB 27479 136356303.7 % -0.25771 23:43
  • XRP 61.01 61405531717 % -0.99413 23:43
  • USDC 44.73 78734344722.095 % 0.06404 23:43
  • Solana 3754.21 575141114.55307 % -2.87831 23:43
  • TRON 14.48 94774036403.607 % 0.87842 23:43
  • Figure Heloc 45.97 16729421014.127 % 0.16494 23:42
  • Dogecoin 4.16 153831716383.71 % -1.15854 23:42
  • WhiteBIT Coin 2433.77 213418274 % -0.82995 23:43
  • USDS 44.72 11371208674.495 % 0.03158 23:43
  • Hyperliquid 1944.65 238385315.95414 % -1.83147 23:43
  • LEO Token 452.45 920845344.9 % 0.02247 23:42
  • Cardano 10.73 36954807980.688 % -3.48019 23:42
  • Bitcoin Cash 19528.02 20021193.646651 % -0.62775 23:42
  • Chainlink 403.74 727099970.45235 % -3.84963 23:42
  • Monero 15429.85 18446744.07371 % -0.54989 23:42
  • Zcash 15840.29 16656784.540545 % -3.531 23:42
  • Canton 6.7 38311826292.2 % -1.66594 23:42
  • Stellar 6.93 33105311919.351 % -0.7281 23:43
  • MemeCore 128.41 1757598813.212 % 4.5192 23:42
  • Dai 44.71 4367886875.244 % 0.10808 23:42
  • Litecoin 2429.73 77056614.483471 % -0.59198 23:43
  • RaveDAO 744.34 248044444 % 113.61505 23:43
  • USD1 44.7 4090858725.9693 % 0.03937 23:42
  • PayPal USD 44.74 4075585832.9105 % 0.09261 23:42
  • Avalanche 416.98 431771961.17721 % -3.67299 23:43
  • Rain 0.346898 478358390953.54 % -5.31428 23:42
  • Sui 41.73 3953388932.0712 % -2.73251 23:43
  • Hedera 3.81 43321902768.293 % -3.15957 23:42
  • Toncoin 62.31 2482974913.6693 % -3.21285 23:43
  • Shiba Inu 0.00026125 5.8924352138348E+14 % -2.55983 23:43
  • Cronos 3.1 42352613470.338 % -1.56427 23:42
  • Tether Gold 215423 559798.736688 % 1.78708 23:43
  • Circle USYC 50.05 2393041089.1012 % 23:06
  • World Liberty Financial 3.61 31762804791 % -1.55435 23:42
  • PAX Gold 216154 500775.375 % 1.88916 23:42
  • Bittensor 10729.77 9597491 % -8.25588 23:43
  • Mantle 29.31 3277944055.5368 % -4.07108 23:42
  • Uniswap 139.99 633561603.60375 % -3.55538 23:43
  • Polkadot 52 1679180783.4436 % -5.84165 23:43
  • Falcon USD 44.66 1789571419.1617 % 0.0958 23:42
  • OKB 3798.67 21000000 % 0.13308 23:42
  • NEAR Protocol 60.7 1292892269 % -4.08095 23:43
  • Sky 3.34 23157152301.778 % -1.67577 23:42
  • Pi Network 7.46 10142200266.498 % -0.16402 23:42
  • Aster 29.78 2458559719.13 % -1.71701 23:42
  • HTX DAO 7.966E-5 9.165330663271E+14 % 0.02446 23:42
  • Aave 4471.81 15164858.681599 % -2.87492 23:43
  • Pepe 0.00015987 4.2069E+14 % -4.37544 23:43
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.22 1292789400.2806 % 0.06383 23:40
  • Internet Computer 108.3 551829236.77061 % -4.02485 23:43
  • Bitget Token 85.23 699992035.97879 % -0.61157 23:43
  • Ondo US Dollar Yield 50.4 1182630145.7128 % 0.80894 23:43
  • Ethereum Classic 372.14 156289683.26087 % -2.76976 23:42
  • Ondo 11.24 4869330647 % -2.44799 23:43
  • KuCoin 377.9 134655021.73557 % -3.88307 23:43
  • Gate 304.05 115180573.04886 % 0.22793 23:42
  • Quant 3310.07 14544176.164081 % -2.90856 23:43
  • Pump.fun 0.081604 590000000000 % -4.56812 23:42
  • Worldcoin 13.27 3270703852.1375 % -4.19786 23:43
  • Algorand 4.81 8902478568.8399 % -0.88334 23:43
  • Morpho 77.3 552655477.10179 % -3.3972 23:43
  • Render 81.95 518743261.01407 % -4.78407 23:43
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.41 755715411.20202 % 0.32822 23:35
  • NEXO 40.19 1000000000 % -0.89846 23:43
  • Kaspa 1.44 27326836350.155 % -1.98501 23:43
  • POL (ex-MATIC) 3.7 10625536308.085 % -3.73979 23:42
  • Cosmos Hub 77.98 503392328.11746 % -2.25572 23:43
  • Ethena 4.3 8759375000 % -4.16358 23:42
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 494.36 75069127.27599 % 0.07555 23:40
  • Blockchain Capital 3702.14 9112111 % 0.04693 23:40
  • Aptos 38.52 806220038.88177 % -1.38612 23:43
  • Flare 0.358668 85675381258.421 % -0.83948 23:43
  • Filecoin 39.54 772041507 % -4.03667 23:43
  • JUST 3.46 8815108090.3127 % 2.44779 23:43
  • Arbitrum 4.93 6040824145 % -2.67531 23:43
  • Official Trump 125.2 232498807.46572 % -2.58353 23:42
  • Provenance Blockchain 0.500827 56851980475 % -9.2292 23:43
  • Beldex 3.58 7737534191.255 % -0.46229 23:42
  • XDC Network 1.37 19942478754.87 % 0.54849 23:43
  • OUSG 5140.82 5220126.8758267 % 0.05625 23:40
  • Midnight 1.61 16607399400.635 % -8.60635 23:42
  • VeChain 0.308272 85985041177 % -2.64713 23:43
  • Jupiter 7.42 3550835739.32 % -2.89171 23:42
  • ​​Stable 1.16 21791982510 % -3.00975 23:42
  • Usual USD 44.65 558670427.96831 % 0.06312 23:42
  • Siren 31.98 727274305.04344 % -7.75332 23:42
  • Bonk 0.00026169 87994740001038 % -3.58869 23:43
  • PancakeSwap 70.07 328215754.18223 % -1.50357 23:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.