DOLAR 32,2720 -0.09%
EURO 34,8597 -0.03%
ALTIN 2.422,19-0,10
BITCOIN 20280202,63%
Ordu

HAFİF YAĞMUR

04:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2025627 19697971 % 2.48357 22:37
  • Ethereum 94991 120113269.98673 % 0.52918 22:37
  • Tether 32.25 110840001385.79 % 0.10873 22:35
  • BNB 19100.25 153856150 % -0.31114 22:37
  • Solana 4755.24 448532658.31406 % 2.89082 22:37
  • XRP 16.25 55359176420 % 0.88922 22:37
  • Lido Staked Ether 94921 9371108.1431868 % 0.56561 22:37
  • Toncoin 226.76 3474032453.6669 % 1.27794 22:37
  • Dogecoin 4.78 144267976383.7 % 5.3653 22:37
  • Cardano 14.1 35347888947.32 % 0.21839 22:37
  • Shiba Inu 0.00074854 5.892630404312E+14 % 4.09575 22:37
  • Avalanche 1045.57 381732525.3549 % -2.29584 22:37
  • TRON 4.06 87474574345.883 % -0.88432 22:37
  • Wrapped Bitcoin 2025422 155304.87472143 % 2.48315 22:37
  • Polkadot 214.97 1363679966.7681 % 0.55496 22:37
  • Bitcoin Cash 14142.26 19705199.896651 % 1.26068 22:37
  • Chainlink 432.08 587099971.30834 % -0.95439 22:37
  • NEAR Protocol 234.31 1071273258.9711 % 5.77843 22:37
  • Polygon 21.39 9282943566.204 % -1.17105 22:37
  • Litecoin 2604.38 74527289.483471 % -0.7334 22:37
  • Dai 32.26 5478722054.7208 % 0.18475 22:35
  • Internet Computer 380.96 463800181.32465 % 1.0247 22:37
  • LEO Token 190.3 926432143.9 % 0.1501 22:37
  • Fetch.ai 68.43 2521012371 % -1.91778 22:37
  • Uniswap 225.32 753766667 % -0.83103 22:37
  • Render 360.13 388643223.53646 % 2.96552 22:37
  • Pepe 0.0003158 4.2069E+14 % 12.4079 22:37
  • Ethereum Classic 848.39 147035202.33131 % -1.12851 22:37
  • Hedera 3.47 35738995210.759 % -0.53151 22:37
  • Aptos 264.03 433830981.29556 % -2.08471 22:37
  • Cosmos Hub 271.94 390688369.81327 % -0.66368 22:37
  • Cronos 3.97 26726977237.437 % -1.27438 22:37
  • Immutable 71.64 1456815249.3898 % 1.15372 22:37
  • Mantle 31.93 3264441707.8368 % -1.97309 22:37
  • Wrapped eETH 98497 1043532.9671006 % 0.49383 22:37
  • Filecoin 180.55 551433844 % -0.18033 22:37
  • dogwifhat 97.16 998926392 % 1.91541 22:37
  • Stellar 3.35 28941548164.585 % -0.54267 22:37
  • OKB 1599.97 60000000 % -0.183 22:37
  • Stacks 64.76 1459683958.1599 % 1.26074 22:37
  • Renzo Restaked ETH 93424 996928.06059932 % 0.70468 22:37
  • Kaspa 3.8 23615281364.343 % -3.662 22:37
  • The Graph 8.97 9483286686.6734 % 0.17476 22:37
  • Arbitrum 31.69 2653939384 % -1.2479 22:37
  • Optimism 80.48 1045379867 % -1.19105 22:37
  • Arweave 1264.41 65454185.538151 % -6.85642 22:37
  • Maker 87035 925426.40204408 % -0.07039 22:37
  • Monero 4356.6 18147820.376415 % 1.33965 22:37
  • VeChain 1.086 72714516834 % -1.73179 22:37
  • Bittensor 11486.07 6760177 % -1.94063 22:37
  • Ethena USDe 32.3 2308180439.132 % 0.17289 22:37
  • Sui 31.22 2339196965.7339 % -3.41114 22:37
  • Injective 730.98 92152222.33 % -3.50526 22:37
  • Theta Network 64.12 1000000000 % -0.4537 22:37
  • THORChain 189.07 334846094 % -4.39579 22:37
  • Fantom 21.73 2803634835.5266 % -4.2517 22:37
  • FLOKI 0.00584965 9710618882001 % 7.14523 22:37
  • Rocket Pool ETH 105111 510478.26097891 % 0.68209 22:37
  • Celestia 287.4 182249007.20191 % -2.53999 22:37
  • Bonk 0.0007541 66295523592415 % 2.66617 22:37
  • Bitget Token 34.48 1400001000 % -1.68031 22:37
  • Lido DAO 53.89 892318467.47898 % -5.85273 22:37
  • Core 53.13 887570908.34974 % -5.59679 22:37
  • Algorand 5.74 8154255744.4218 % 0.48771 22:37
  • GALA 1.32 35399740094.206 % -0.8124 22:37
  • Jupiter 34.43 1350000000 % 1.13555 22:37
  • WhiteBIT Coin 319.41 144118517.10815 % 0.22787 22:37
  • Quant 3100.32 14544176.164091 % 2.23024 22:37
  • Mantle Staked Ether 97968 460166.33221558 % 0.7762 22:37
  • Sei 15.59 2800000000 % -3.52573 22:37
  • Akash Network 177.59 234090486.76775 % 3.15443 22:37
  • Flow 27.12 1499068195 % 0.97026 22:37
  • Aave 2668.82 14814348.878577 % -0.35619 22:37
  • Bitcoin SV 1979.49 19701034.375 % -0.54317 22:37
  • Worldcoin 180.95 212880387.79092 % -4.70437 22:37
  • SingularityNET 28.68 1282250452.1534 % -1.98363 22:37
  • BitTorrent 3.789E-5 9.68246428571E+14 % 0.84903 22:37
  • Ondo 24.79 1443764727.5882 % -2.16405 22:37
  • dYdX 63.51 558480505 % -2.38238 22:37
  • Flare 0.874757 40516626626.229 % -2.23025 22:37
  • Beam 0.713177 49466004168 % -4.37427 22:37
  • Ethena 24.56 1425000000 % -8.06547 22:37
  • NEO 487.29 70530000 % -1.28833 22:37
  • Cheelee 603.3 56787504.655377 % 1.63077 22:37
  • Gate 261.96 130359277.55887 % 0.09941 22:37
  • Chiliz 3.78 8888888888 % -6.73407 22:37
  • Zebec Protocol 0.655919 50883649370 % 0.4055 22:37
  • MultiversX 1235.09 26934741 % -0.6129 22:37
  • Axie Infinity 219.78 144595112.55645 % -1.59002 22:37
  • Wormhole 17.66 1800000000 % -7.257 22:37
  • Ribbon Finance 32.24 968711858.40839 % -9.63233 22:37
  • Tokenize Xchange 383.86 79995999.945184 % 3.04996 22:36
  • The Sandbox 13.42 2265731926.2233 % 0.00934 22:37
  • KuCoin 317.33 95820962.288561 % -2.16051 22:37
  • EOS 25.33 1150212148.1261 % 1.33601 22:37
  • eCash 0.00145725 19701385923092 % -0.41128 22:37
  • Marinade Staked SOL 5653.2 5143150 % 2.97297 22:37
  • JasmyCoin 0.588698 48419999999.306 % 2.35797 22:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.