evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat
DOLAR 38,7783 0%
EURO 43,2234 0.43%
ALTIN 4.030,81-0,10
BITCOIN 4019618-0,51%
Ordu

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.710 s Değişim: -0.38% -37,45 Adet:   3.348 Mio.Lot Hacim:   95.924 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,00 1,02 16:56:45
  • AGHOL 297,00 -2,78 16:56:39
  • AGROT 8,13 -2,28 16:56:44
  • AHGAZ 23,08 5,20 16:56:45
  • AKBNK 52,35 0,87 16:56:46
  • AKSA 10,27 0,00 16:56:19
  • AKSEN 34,66 3,90 16:56:47
  • ALARK 91,20 2,47 16:56:45
  • ALFAS 47,06 -2,69 16:56:35
  • ALTNY 75,35 0,27 16:56:44
  • ANHYT 80,15 -1,48 16:56:27
  • ANSGR 91,00 -0,27 16:56:44
  • ARCLK 121,10 -2,18 16:56:00
  • ARDYZ 28,80 7,14 16:56:30
  • ASELS 137,20 -2,28 16:56:39
  • ASTOR 105,80 -1,03 16:56:39
  • AVPGY 54,15 -1,46 16:56:35
  • BERA 15,74 1,42 16:56:46
  • BIMAS 496,25 -0,25 16:56:47
  • BRSAN 364,75 0,62 16:56:38
  • BRYAT 2.043,00 2,41 16:56:21
  • BSOKE 22,82 3,73 16:56:34
  • BTCIM 5,61 -0,18 16:56:39
  • CANTE 1,62 -0,61 16:56:36
  • CCOLA 54,30 1,50 16:54:37
  • CIMSA 50,15 1,52 16:56:13
  • CLEBI 2.537,50 -6,45 16:56:04
  • CWENE 17,19 -0,75 16:56:47
  • DOAS 230,10 7,42 16:56:45
  • DOHOL 15,45 2,52 16:54:25
  • ECILC 49,56 -0,28 16:56:17
  • EFORC 92,45 -1,39 16:56:39
  • EGEEN 8.877,50 -2,98 16:56:30
  • EKGYO 14,01 0,65 16:56:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,38 2,82 16:56:20
  • ENJSA 58,05 1,75 16:56:40
  • ENKAI 69,40 -7,28 16:56:46
  • EREGL 24,96 1,79 16:56:38
  • EUPWR 27,90 3,26 16:56:27
  • FROTO 98,65 0,71 16:56:39
  • GARAN 109,30 2,73 16:55:45
  • GESAN 45,26 5,85 16:56:22
  • GOLTS 381,25 -4,39 16:55:48
  • GRTHO 260,50 0,58 16:56:28
  • GSRAY 2,07 1,97 16:56:46
  • GUBRF 284,75 -2,23 16:53:10
  • HALKB 22,04 0,46 16:55:59
  • HEKTS 3,26 1,24 16:56:20
  • IEYHO 14,11 -1,05 16:56:39
  • ISCTR 10,88 0,65 16:56:39
  • ISMEN 37,14 -5,01 16:56:47
  • KARSN 10,72 -3,25 16:56:12
  • KCAER 14,16 0,71 16:56:46
  • KCHOL 153,90 -0,06 16:56:46
  • KONTR 28,08 0,79 16:56:17
  • KONYA 5.790,00 0,00 16:55:02
  • KOZAA 84,65 1,32 16:56:39
  • KOZAL 25,62 1,99 16:56:46
  • KRDMD 24,74 -0,56 16:56:47
  • KTLEV 90,60 0,83 16:56:37
  • LMKDC 28,22 -0,56 16:56:44
  • MAGEN 29,42 2,22 16:54:28
  • MAVI 35,84 2,40 16:55:43
  • MGROS 541,00 0,84 16:56:47
  • MIATK 34,10 -5,80 16:56:37
  • MPARK 347,25 -0,50 16:56:38
  • OBAMS 79,05 -5,22 16:56:11
  • ODAS 5,12 0,59 16:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 399,50 0,88 16:56:20
  • OYAKC 23,46 -2,33 16:55:12
  • PASEU 70,00 -1,41 16:56:47
  • PETKM 17,94 0,28 16:56:45
  • PGSUS 252,50 -0,69 16:56:13
  • RALYH 113,80 -3,80 16:56:38
  • REEDR 11,60 -2,03 16:56:29
  • RYGYO 14,22 -1,80 16:56:06
  • SAHOL 79,05 -0,57 16:56:45
  • SASA 3,81 -0,78 16:56:17
  • SELEC 65,50 -6,23 16:54:44
  • SISE 36,76 -2,03 16:56:11
  • SKBNK 5,65 -0,53 16:56:45
  • SMRTG 31,14 -0,57 16:56:27
  • SOKM 38,76 -3,20 16:56:44
  • TABGD 179,50 -1,10 16:56:47
  • TAVHL 241,50 -0,82 16:56:15
  • TCELL 95,60 -1,90 16:56:31
  • THYAO 305,25 -1,37 16:56:37
  • TKFEN 124,90 0,40 16:55:56
  • TOASO 220,40 2,65 16:56:47
  • TSKB 11,40 -0,18 16:56:29
  • TTKOM 59,90 -0,83 16:56:29
  • TTRAK 619,00 -0,16 16:56:03
  • TUPRS 134,80 0,22 16:56:45
  • TURSG 17,35 -0,57 16:56:34
  • ULKER 119,80 -0,25 16:56:30
  • VAKBN 23,58 0,43 16:56:33
  • VESTL 43,26 0,14 16:56:46
  • YEOTK 42,18 -6,22 16:56:32
  • YKBNK 25,38 1,52 16:56:28
  • ZOREN 3,35 0,60 16:56:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.