evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat
DOLAR 43,4336 0.06%
EURO 52,0071 0.23%
ALTIN 7.698,952,62
BITCOIN 3805818-2,25%
Ordu

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.750 s Değişim: 2.56% 342,95 Adet:   7.887 Mio.Lot Hacim:   151.291 Mio.TL
EN YÜKSEK 13753
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,84 1,45 14:36:59
  • AGHOL 33,86 0,65 14:35:50
  • AKBNK 90,10 6,19 14:37:11
  • AKSA 10,68 1,14 14:37:11
  • AKSEN 73,25 -0,54 14:36:00
  • ALARK 108,60 0,93 14:37:27
  • ALTNY 16,72 0,48 14:37:18
  • ANSGR 28,46 2,74 14:37:20
  • ARCLK 115,00 0,88 14:36:29
  • ASELS 317,25 3,17 14:37:22
  • ASTOR 162,90 1,50 14:37:29
  • BALSU 15,88 -0,87 14:36:05
  • BIMAS 671,00 5,34 14:37:27
  • BRSAN 649,50 0,62 14:37:11
  • BRYAT 2.307,00 0,30 14:35:49
  • BSOKE 26,60 -1,48 14:34:49
  • BTCIM 4,83 0,21 14:36:30
  • CANTE 2,32 8,41 14:37:03
  • CCOLA 71,80 -2,18 14:37:21
  • CIMSA 53,10 -1,58 14:37:24
  • CLEBI 1.791,00 0,11 14:36:57
  • CWENE 31,26 -2,01 14:37:11
  • DAPGM 11,09 -4,40 14:36:26
  • DOAS 224,80 -0,53 14:37:24
  • DOHOL 21,76 1,59 14:36:39
  • DSTKF 762,50 0,79 14:36:29
  • ECILC 122,40 -2,93 14:37:11
  • EFOR 23,62 5,45 14:37:03
  • EGEEN 7.435,00 0,88 14:32:10
  • EKGYO 24,36 1,67 14:37:14
  • ENERY 10,41 2,06 14:37:03
  • ENJSA 103,10 1,28 14:37:24
  • ENKAI 95,45 4,89 14:37:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,46 2,01 14:37:11
  • EUPWR 41,32 0,63 14:37:18
  • FENER 3,32 0,30 14:36:04
  • FROTO 112,50 1,99 14:37:25
  • GARAN 157,40 4,72 14:37:02
  • GENIL 129,00 4,03 14:37:10
  • GESAN 55,80 0,09 14:34:48
  • GLRMK 193,70 1,36 14:37:26
  • GRSEL 376,50 -0,66 14:35:11
  • GRTHO 216,80 -0,73 14:36:30
  • GSRAY 1,18 -0,84 14:37:04
  • GUBRF 508,00 -0,78 14:37:24
  • HALKB 45,30 1,16 14:37:14
  • HEKTS 3,39 3,04 14:37:14
  • ISCTR 16,25 5,04 14:37:11
  • ISMEN 47,36 2,78 14:36:21
  • IZENR 9,40 -2,39 14:36:24
  • KCAER 12,08 4,86 14:37:25
  • KCHOL 204,10 1,29 14:37:16
  • KLRHO 536,00 8,89 14:37:24
  • KONTR 9,81 1,87 14:37:21
  • KRDMD 30,12 1,01 14:36:04
  • KTLEV 37,14 0,22 14:37:10
  • KUYAS 54,75 -0,64 14:27:48
  • MAGEN 40,54 1,35 14:37:24
  • MAVI 47,68 0,29 14:37:09
  • MGROS 628,00 1,45 14:37:14
  • MIATK 37,46 0,75 14:37:26
  • MPARK 467,75 -0,53 14:37:22
  • OBAMS 9,15 -0,44 14:35:44
  • ODAS 6,17 6,56 14:37:14
  • OTKAR 436,75 -0,11 14:36:28
  • OYAKC 27,68 1,62 14:37:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 142,20 -9,71 14:36:03
  • PETKM 18,55 1,87 14:37:24
  • PGSUS 201,90 1,51 14:37:18
  • QUAGR 2,69 0,00 14:35:34
  • RALYH 187,00 0,43 14:35:37
  • REEDR 7,16 -4,15 14:37:14
  • RYGYO 28,04 0,21 14:25:48
  • SAHOL 107,20 1,71 14:37:09
  • SASA 2,60 1,17 14:37:19
  • SISE 45,34 8,94 14:37:28
  • SKBNK 8,30 2,09 14:37:18
  • SOKM 64,40 1,98 14:37:10
  • TABGD 268,50 2,48 14:37:11
  • TAVHL 346,25 -0,14 14:36:47
  • TCELL 117,70 1,55 14:37:18
  • THYAO 302,00 1,34 14:37:28
  • TKFEN 76,55 -0,78 14:35:31
  • TOASO 320,00 1,99 14:36:21
  • TRALT 56,90 3,55 14:37:26
  • TRENJ 116,50 1,30 14:37:25
  • TRMET 147,90 3,57 14:37:02
  • TSKB 13,88 3,20 14:35:18
  • TSPOR 1,12 0,90 14:37:28
  • TTKOM 65,95 1,54 14:36:39
  • TTRAK 584,00 0,43 14:36:17
  • TUPRS 242,90 0,29 14:37:11
  • TURSG 11,93 2,40 14:37:06
  • ULKER 133,10 2,07 14:37:27
  • VAKBN 36,32 2,31 14:36:35
  • VESTL 32,04 1,33 14:37:14
  • YEOTK 43,94 0,37 14:37:25
  • YKBNK 39,52 4,55 14:37:27
  • ZOREN 3,28 2,18 14:35:51